中國郵政儲蓄銀行濰坊市分行單位客戶銷戶公告
來源: 發(fā)布時間:2020-12-14 14:45:13
中國郵政儲蓄銀行濰坊市分行單位客戶銷戶公告 | |||||
根據中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令2003年第5號)第五十六條規(guī)定“銀行對一年未發(fā)生收付活動的單位銀行結算賬戶,應通知單位自發(fā)出通知之日起30日內辦理銷戶手續(xù),逾期視同自愿銷戶,未劃轉款項列入久懸未取專戶管理”。請下列客戶于本公告發(fā)布之日起30日內到開戶行辦理銷戶手續(xù),逾期視同自愿銷戶,具體客戶明細如下: | |||||
序號 | 開戶機構名稱 | 賬戶名稱 | 客戶編號 | ||
1 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 安丘市魯勝食品有限責任公司 | 10000000370088 | ||
2 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 安丘市魯勝食品有限責任公司 | 10000000370088 | ||
3 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 諸城市中泰機械有限公司 | 10000000552773 | ||
4 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑市大華木業(yè)有限公司 | 10000001828898 | ||
5 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑市大華木業(yè)有限公司 | 10000001828898 | ||
6 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊宏韻樂器有限公司 | 10000002013757 | ||
7 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊宏韻樂器有限公司 | 10000002013757 | ||
8 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)西關寶利來翰皇擦鞋店 | 10000003089089 | ||
9 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 壽光富康制藥有限公司 | 10000004584007 | ||
10 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊大耀新材料有限公司 | 10000005189956 | ||
11 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東天雁服飾股份有限公司 | 10000005205350 | ||
12 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊惠通祥物流有限公司 | 10000005375132 | ||
13 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊高新開發(fā)區(qū)大地建筑安裝工程配套中心 | 10000006180900 | ||
14 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)豪德林安裝飾材料經銷處 | 10000006755665 | ||
15 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 個體戶裴衛(wèi)清 | 10000006755962 | ||
16 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東真又美制衣有限公司 | 10000006926223 | ||
17 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東真又美制衣有限公司 | 10000006926223 | ||
18 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊潤峰國際貿易有限公司 | 10000007076207 | ||
19 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊潤峰國際貿易有限公司 | 10000007076207 | ||
20 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 奎文區(qū)廿里堡利順輪胎大全 | 10000007080146 | ||
21 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 青州市西建昌盛塑料制品廠 | 10000007090213 | ||
22 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 青州市西建昌盛塑料制品廠 | 10000007090213 | ||
23 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)豪德凱萊美汽車用品中心 | 10000007277963 | ||
24 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 10000007283380 | ||
25 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 10000007283380 | ||
26 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東高密高源化工有限公司 | 10000007312859 | ||
27 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)眾星環(huán)保節(jié)能設備廠 | 10000007423116 | ||
28 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊永成機械有限公司 | 10000007605660 | ||
29 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊永成機械有限公司 | 10000007605660 | ||
30 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 個體戶徐玉華 | 10000007928754 | ||
31 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 奎文區(qū)梨園興強超市 | 10000008126575 | ||
32 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑怡美佳紡織有限公司 | 10000008149733 | ||
33 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑怡美佳紡織有限公司 | 10000008149733 | ||
34 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 奎文區(qū)奎文門杜磊通訊中心 | 10000008770595 | ||
35 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)豪德藝龍電子器材商行 | 10000008778979 | ||
36 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市志亨汽車經貿有限公司 | 10000009028970 | ||
37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑昌昊家紡有限公司 | 10000009156662 | ||
38 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌邑昌昊家紡有限公司 | 10000009156662 | ||
39 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊沃華房地產開發(fā)有限公司 | 10000011350317 | ||
40 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市三帝齒科器材有限責任公司 | 10000013241982 | ||
41 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市品秀家紡有限公司 | 10000013561405 | ||
42 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 諸城市天祥制衣有限公司 | 10000038631772 | ||
43 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 昌樂縣第二建筑工程有限公司 | 10000057569400 | ||
44 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東若凡電子商務有限公司 | 10000060989342 | ||
45 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東高信化學股份有限公司 | 10000008438643 | ||
46 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 孚日集團股份有限公司 | 10000000811704 | ||
47 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊金達紡織有限公司 | 10000028189477 | ||
48 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東魯星鋼管有限公司 | 10000005672244 | ||
49 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊正浩供應鏈有限公司 | 10000027639427 | ||
50 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市紡織品市場寶鹿紅木精品店 | 10000010809512 | ||
51 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊金達紡織有限公司 | 10000028189477 | ||
52 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊萬名網絡科技有限公司 | 10000037019667 | ||
53 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊雅和服飾有限公司 | 10000010114131 | ||
54 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 10000013409941 | ||
55 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東鑫達魯鑫防水材料有限公司 | 10000000339227 | ||
56 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東圣隆醫(yī)藥有限公司 | 10000056421766 | ||
57 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市潤康食品有限公司 | 10000011325363 | ||
58 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊中廣勞務咨詢服務有限公司 | 10000012846524 | ||
59 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東魯星鋼管有限公司 | 10000005672244 | ||
60 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)開發(fā)區(qū)使者裝飾材料經銷處 | 10000017910152 | ||
61 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊金達紡織有限公司 | 10000028189477 | ||
62 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 諸城市天祥制衣有限公司 | 10000038631772 | ||
63 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市品秀家紡有限公司 | 10000013561405 | ||
64 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市潤康食品有限公司 | 10000011325363 | ||
65 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市品秀家紡有限公司 | 10000013561405 | ||
66 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊市三維軟件技術有限責任公司 | 10000012397307 | ||
67 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊信緯車業(yè)有限公司 | 10000040459474 | ||
68 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東雅富實業(yè)有限公司 | 10000060579361 | ||
69 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東合信科技股份有限公司 | 10000031889199 | ||
70 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東高信化學股份有限公司 | 10000008438643 | ||
71 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東合信科技股份有限公司 | 10000031889199 | ||
72 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 中化弘潤石油化工有限公司 | 10000013409941 | ||
73 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊日昇經貿有限公司 | 10000012891291 | ||
74 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊逐鹿網網絡科技有限公司 | 10000011143835 | ||
75 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰城區(qū)西關美吉汽車服務中心 | 10000012031093 | ||
76 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 濰坊日昇經貿有限公司 | 10000012891291 | ||
77 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東魯星鋼管有限公司 | 10000005672244 | ||
78 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東天匯源商貿有限公司 | 10000020039335 | ||
79 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東圣隆醫(yī)藥有限公司 | 10000056421766 | ||
80 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市高新區(qū)支行 | 山東魯星鋼管有限公司 | 10000005672244 | ||
81 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊市奎文區(qū)金江文化傳播中心 | 10000003800460 | ||
82 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 山東中文建機有限公司 | 10000004022009 | ||
83 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園亨通汽車服務中心 | 10000004329365 | ||
84 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊市匯潤商貿有限公司 | 10000004600686 | ||
85 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊高新區(qū)潔旭工程機械服務中心 | 10000005027710 | ||
86 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文金勝利通訊器材商店 | 10000005991280 | ||
87 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園張一鴿子私房菜館 | 10000006203105 | ||
88 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊高新區(qū)銀海飯館 | 10000006397035 | ||
89 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)北海秀芹景陽春專賣店 | 10000006424339 | ||
90 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊市紡織品市場逸之夢家紡 | 10000006552203 | ||
91 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園天諧酒水經銷處 | 10000006564466 | ||
92 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰城區(qū)城關澤泰裝飾設計中心 | 10000006703229 | ||
93 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文雙鑫超市 | 10000006938085 | ||
94 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)北海廣興電器批發(fā)中心 | 10000007373049 | ||
95 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園玉園和樂店 | 10000007939539 | ||
96 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰城區(qū)開發(fā)區(qū)麗祥鋼材經銷處 | 10000008372289 | ||
97 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文樂利多百貨超市 | 10000008385783 | ||
98 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園九龍信息咨詢中心 | 10000008506885 | ||
99 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊高新區(qū)振凱超市 | 10000008528967 | ||
100 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)梨園利朋汽車裝飾中心 | 10000008528975 | ||
101 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊新天之路經貿有限公司 | 10000008591168 | ||
102 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文安琪雅軒外貿服裝店 | 10000008630703 | ||
103 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文潘芳美麗容顏工作室 | 10000009095690 | ||
104 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊錦嘉商貿有限公司 | 10000023759229 | ||
105 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊棟升熱力有限公司 | 10000010679342 | ||
106 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊華康環(huán)保科技有限公司 | 10000012086379 | ||
107 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊棟海熱力有限公司 | 10000010559218 | ||
108 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊國學一品飲食文化傳播有限公司 | 10000012925332 | ||
109 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)廣文國聯通信部 | 10000013189751 | ||
110 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 山東汶橋食品有限公司 | 10000040709370 | ||
111 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊千代商貿有限公司 | 10000012470123 | ||
112 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊衛(wèi)恩醫(yī)院 | 10000040670281 | ||
113 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 山東世華宜居房地產營銷策劃有限公司 | 10000056380329 | ||
114 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊云昊經貿有限公司 | 10000013295702 | ||
115 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊市匠心智能科技有限公司 | 10000013875938 | ||
116 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊坤禾商貿有限公司 | 10000065110371 | ||
117 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 濰坊德錦萊商貿有限公司 | 10000014018401 | ||
118 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 山東安炬實業(yè)有限公司 | 10000043051912 | ||
119 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市健康街支行 | 奎文區(qū)東關代大姐電器維修中心 | 10000019189451 | ||
120 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊誠華軟件技術有限公司 | 10000008810669 | ||
121 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊惠通祥物流有限公司 | 10000005375132 | ||
122 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 奎文區(qū)大虞宏恩鋰電動車超市 | 10000001551152 | ||
123 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊廣瑞納果蔬保鮮技術開發(fā)有限公司 | 10000011365124 | ||
124 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊高潔雅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 10000011441776 | ||
125 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊高新區(qū)凌云教育培訓學校有限公司 | 10000012129245 | ||
126 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊聯興新材料科技股份有限公司 | 10000056299181 | ||
127 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊冠晟家具有限公司 | 10000010848816 | ||
128 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊瑞葉貿易有限公司 | 10000030069589 | ||
129 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 山東逾明教育咨詢服務有限公司 | 10000043060341 | ||
130 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊恒通熱力股份有限公司 | 10000056179180 | ||
131 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊駿豪房地產經紀有限公司市直客戶交易結算資金 | 10000013387909 | ||
132 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊北投商務信息咨詢有限公司 | 10000011649286 | ||
133 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊新亞太進口汽車修理廠 | 10000011477130 | ||
134 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊市中都餐飲有限公司 | 10000012684223 | ||
135 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 山東遠橋國際會展有限公司 | 10000029439421 | ||
136 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司福壽東街支行 | 濰坊邦信檢測有限公司 | 10000066562096 | ||
137 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)濰州正德育發(fā)黑發(fā)護理店 | 10000000193533 | ||
138 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 山東安騰信息有限公司 | 10000000205077 | ||
139 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰城區(qū)松家衛(wèi)浴總經銷部 | 10000000217458 | ||
140 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊高新區(qū)亨太商務賓館 | 10000000217520 | ||
141 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊東郊置業(yè)有限責任公司 | 10000000330377 | ||
142 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)濰州品尚理發(fā)店 | 10000000427448 | ||
143 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關葦灣新安商店 | 10000000686816 | ||
144 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 山東世興城建有限公司 | 10000000922324 | ||
145 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊金泰投資管理有限公司 | 10000001308922 | ||
146 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞慧邦便利店 | 10000001383843 | ||
147 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關顏色服裝店 | 10000001607003 | ||
148 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊菱迅電梯銷售有限公司 | 10000001842837 | ||
149 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關米朵服裝店 | 10000001879262 | ||
150 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊領先文化傳媒有限公司 | 10000002105748 | ||
151 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰城區(qū)城關韓月眉藝美容中心 | 10000002540053 | ||
152 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)濰州圣佳辦公設備銷售中心 | 10000002634360 | ||
153 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊瑞昇貨運代理有限公司 | 10000002938339 | ||
154 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 山東華明土地房地產評估有限公司 | 10000003135909 | ||
155 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊致為廣告有限公司 | 10000003395087 | ||
156 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊倉瑞糧種機械有限公司 | 10000003688236 | ||
157 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞名門干洗店 | 10000003765094 | ||
158 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰城區(qū)暢達金泰新熱能采暖廠 | 10000003840986 | ||
159 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)北??U服飾店 | 10000003853027 | ||
160 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 坊子區(qū)鈦鋮電器超市 | 10000003907026 | ||
161 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊興源會計咨詢服務有限公司 | 10000004126693 | ||
162 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 山東云自在商貿有限公司 | 10000004144308 | ||
163 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關多彩網絡服務中心 | 10000004154613 | ||
164 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊世帛貿易總匯 | 10000004258751 | ||
165 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞新天成汽車租賃中心 | 10000004353986 | ||
166 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊億鑫達建筑工程配套有限公司 | 10000004567884 | ||
167 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關三好鞋業(yè) | 10000004577451 | ||
168 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊大全機械廠 | 10000004617859 | ||
169 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊北王國際汽配城順發(fā)汽配銷售中心 | 10000004824793 | ||
170 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞海鑫通廣告部 | 10000005458198 | ||
171 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關嘉鈞商店 | 10000005656575 | ||
172 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊市煜城設計有限公司 | 10000005666419 | ||
173 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 個體戶曾回龍 | 10000005689127 | ||
174 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關天韻時裝店 | 10000005727973 | ||
175 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊圣博圖書文化傳播有限公司 | 10000005764072 | ||
176 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊海川企業(yè)法律顧問有限公司 | 10000005918628 | ||
177 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關瑞明眼鏡店 | 10000005939234 | ||
178 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關中心便利店 | 10000005964027 | ||
179 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關米蘭燈飾專賣店 | 10000006249040 | ||
180 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關利瀾酒行 | 10000006268539 | ||
181 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)北海衣舍服飾店 | 10000006374276 | ||
182 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊市寒亭區(qū)福申科技店 | 10000006390351 | ||
183 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)北海忘犁服飾店 | 10000006421566 | ||
184 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關希望票務中心 | 10000006543454 | ||
185 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊明睿教育咨詢有限公司 | 10000006631181 | ||
186 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊市毽球協(xié)會 | 10000006673949 | ||
187 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關謙坤家人童裝店 | 10000006701233 | ||
188 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊市俊華商貿有限責任公司 | 10000006862032 | ||
189 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰城區(qū)城關丹麗軒美食店 | 10000006910039 | ||
190 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)廣文如意商店 | 10000007038523 | ||
191 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關媛創(chuàng)微機耗材銷售部 | 10000007068784 | ||
192 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞姚大拿豆?jié){店 | 10000007228311 | ||
193 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)濰州鑫兆小家電經銷處 | 10000007694624 | ||
194 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關飛陽超市 | 10000007737898 | ||
195 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關金國五金銷售處 | 10000007797411 | ||
196 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)大虞吉發(fā)超市 | 10000007999662 | ||
197 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)東關朗豐百貨 | 10000008035177 | ||
198 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 昌邑市富昌街精彩生活便利概念店 | 10000008185495 | ||
199 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 奎文區(qū)廣文鵬派百貨經營中心 | 10000008206237 | ||
200 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濰坊市濰州路支行 | 濰坊北王國際汽配城鑫通汽保設備中心 | 10000008235352 | ||
